Segelclub Handwerk Plauen e.V.
GOLDENER FD und GOLDENER FINN
Ergebnis: Finn
Datum: 03./04.09.2016
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,05
Wf-Ltr: Günter Weller
Jury: Andrea Zobel
Revier: Talsperre Pöhl
Stand: 04.09.2016 16:28
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 255 Thomas Fleischmann SSGM SC006 1 1,0 1 1,0 5 5,0 1 1,0 8,0 105,00
2 GER 157 Michaei Knoll SCHP SC002 2 2,0 3 3,0 1 1,0 8 8,0 14,0 100,23
3 GER 67 Jürgen Deutschmann YCBG B120 5 5,0 5 5,0 6 6,0 2 2,0 18,0 95,45
4 GER 222 Ulf-Peter Pestel SSGM SC006 4 4,0 8 8,0 4 4,0 3 3,0 19,0 90,68
5 GER 77 Robert Mühlner YCBTF SA032 9 9,0 4 4,0 2 2,0 5 5,0 20,0 85,91
6 GER 42 Jürgen Kraft SGS BG023 6 6,0 2 2,0 9 9,0 11 11,0 28,0 81,14
7 GER 912 Alexander Jena SWVW BA138 8 8,0 9 9,0 13 13,0 4 4,0 34,0 76,36
8 GER 1611 Friedrich Busch SSGM SC006 7 7,0 6 6,0 10 10,0 12 12,0 35,0 71,59
9 GER 911 Patrick Frind SSGM SC006 DNF 23,0 7 7,0 3 3,0 6 6,0 39,0 66,82
10 GER 312 Ron Fischer SCHP SC002 3 3,0 18 18,0 8 8,0 10 10,0 39,0 62,05
11 GER 97 Thomas Riemer SSGM SC006 11 11,0 10 10,0 7 7,0 DNF 23,0 51,0 57,27
12 GER 29 Raine Scholtze YCBG B120 12 12,0 14 14,0 15 15,0 13 13,0 54,0 52,50
13 GER 811 Maxemilian Trommer SSGR SC007 DNF 23,0 11 11,0 14 14,0 7 7,0 55,0 47,73
14 GER 432 Michael Kästner TSV SC026 DNF 23,0 12 12,0 11 11,0 9 9,0 55,0 42,95
15 GER 2105 Dieter Zimmermann SSGM SC006 13 13,0 20 20,0 12 12,0 14 14,0 59,0 38,18
16 GER 38 Reinhard Fabry SWVW BA138 19 19,0 13 13,0 16 16,0 17 17,0 65,0 33,41
17 GER 123 Udo Bengsch SV 03 B049 14 14,0 16 16,0 20 20,0 16 16,0 66,0 28,64
18 GER 512 Stepan Röstel SSVEP SC008 16 16,0 15 15,0 19 19,0 18 18,0 68,0 23,86
19 GER 901 Ronald Ziegner TSV SC026 17 17,0 17 17,0 21 21,0 15 15,0 70,0 19,09
20 GER 258 Markus Witt SCHP SC002 15 15,0 22 22,0 17 17,0 19 19,0 73,0 14,32
21 GER 361 Alexnder Leidholdt SSGM SC006 10 10,0 19 19,0 DNF 23,0 DNF 23,0 75,0 9,55
22 GER 43 Stephan Scholz SLRV N191 18 18,0 21 21,0 18 18,0 20 20,0 77,0 4,77

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
Windrichtung
Windstärke (Kn)
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.7b - (c) 2014 Günter Meissner