Kanu- u.-Segelclub FT + Wassersport Roxheim
7. Herbst-Cup Silbersee
Ergebnis: Finn-Dinghy
Datum: 24./25.10.15
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung / RL-F: Yardstick / 1,00
Wf-Ltr: J. Hansen
Jury: Nilles/Verspagen/Knoch
Revier: Silbersee
Stand: 25.10.2015 19:46
Rang Segel_Nr Segler Club DSVNr Bootstyp Yst 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 92 Detlev Guminski DSCL H022 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 2 2,0 3 3,0 1 1,0 6,0 100,00
2 59 Stock Detlef SGW R014 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 1 1,0 2 2,0 3 3,0 6,0 90,91
3 12 Guminski David DSCL H022 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 4 4,0 1 1,0 2 2,0 7,0 81,82
4 400 Bauer Stephan SVBiblis H035 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 5 5,0 5 5,0 5 5,0 15,0 72,73
5 169 Gunder Lutz SVBiblis H035 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 3 3,0 6 6,0 7 7,0 16,0 63,64
6 380 Rieckborn Christian WVS H017 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 8 8,0 4 4,0 4 4,0 16,0 54,55
7 127 Gunder Stephan SGW R014 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 6 6,0 7 7,0 6 6,0 19,0 45,45
8 477 Hilbrink Jan SCES BA042 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 9 9,0 8 8,0 9 9,0 26,0 36,36
9 456 Mayr Willi SCES BA042 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 10 10,0 10 10,0 8 8,0 28,0 27,27
10 219 Knoch Frank KCF R006 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 11 11,0 9 9,0 10 10,0 30,0 18,18
11 161 Kratz Ralf SVBiblis H035 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 7 7,0 DNS 12,0 DNC 12,0 31,0 9,09

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
Wettfahrtdatum
24.10.
24.10.
24.10.
Wettfahrtstart
14:00
15:55
16:50
Zieleinlauf des Ersten
14:48
16:20
17:28
Wettfahrtende
14:57
16:26
17:34
Windrichtung
S
S
S
Windstärke (Bft)
1-2
1-2
1-2
Bahnlänge (km)
4,40
2,20
4,40
Mittl. Geschwindigkeit (kn)
3,0
2,9
3,8
Erzeugt von WinRegatta Version 4.7 - (c) 2013 Günter Meissner